Description
| Specification | Detail |
|---|---|
| Exterior Length | 19 ft 10 1/2 in. (6.058 m) |
| Exterior Width | 8 ft (2.44 m) |
| Exterior Height | 8 ft 6 in. (2.591 m) |
| Interior Length | 19 ft 4 5/16 in. (5.9 m) |
| Interior Width | 7 ft 8 1/2 in. (2.35 m) |
| Interior Height | 7 ft 10 1/8 in. (2.39 m) |
| Tare Weight | 4,409 lbs (2,000 kg) |
| Payload Capacity | 55,126 lbs (25,000 kg) |
| Gross Weight | 59,526 lbs (27,200 kg) |
| Door Width | 7 ft 8 1/8 in. (2.34 m) |
| Door Height | 7 ft 5 3/4 in. (2.28 m) |
| Construction | Corten steel (corrosion-resistant) |
| Flooring | 1.1 in (28 mm) marine-grade plywood |
| Door Seals | High-grade rubber door seals |
| Floor Load Capacity | 4,800 lbs (2,177 kg) per square meter |
| ISO | Yes |
| CSC Plate | Yes |
| Lockbox | Optional |



Reviews
There are no reviews yet.